-
bingkai pintu detektor logam
-
detektor logam makanan
-
detektor logam genggam
-
Di bawah Kamera Pemeriksaan Kendaraan
-
x ray bagasi scanner
-
X Ray Inspection Machine
-
Pemindai bagasi bandara
-
Jarum Detector
-
Berjalan Melalui Gerbang
-
kendaraan inspeksi cermin
-
Walkthrough Metal Detector
-
Conveyor Belt Metal Detector
-
Detektor logam Archway
-
Detektor keamanan bandara
-
detektor emas bawah tanah
-
Detektor Suhu Tubuh
-
detektor cairan
-
BernadetteProduk kompetitif dan layanan bagus. Terima kasih John dan Mr LV datang ke perusahaan kami untuk membantu kami menyelesaikan masalah bagi pelanggan kami.
-
DarkoKami meminta perpanjangan kontrak hari ini. Komentar pelanggan sangat bagus sejauh ini saya berencana untuk memesan lebih banyak dari MCD tahun ini. Pintu WTMD dan pemindai Xray bekerja sangat baik.
Inframerah MCD-600R 60 Orang / Pintu Detektor Suhu Min
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKisaran suhu | 32 ~ 42 ° C | Ukuran terowongan | 220 (L) * 80 * (W) * 60 (H) cm |
---|---|---|---|
Ketepatan | ± 0,1 ° C | Cara tampilan | Layar besar dari tampilan LCD |
Rentang optimal | 2,5 m | Kecepatan deteksi | 60 orang / menit |
Resolusi gambar | 1920 * 1080 | Jaminan | 12 bulan |
Menyoroti | Pintu Detektor Suhu MCD-600R,Pintu Detektor Suhu 60 Orang / Min,2.5m Berjalan Melalui Termometer Inframerah |
0,1 ° C Akurasi, Peringatan Audion, Layar Menunjukkan Berjalan Melalui Pintu Detektor Suhu Termal Inframerah
Ddeskripsi:
Sistem pengukuran suhu pencitraan termal adalah satu set peralatan pencitraan termal cahaya tampak dan inframerah,Sistem ini memiliki kemampuan pemrosesan front-end yang kuat,Hubungkan ke klien manajemen terintegrasi pendukung melalui kabel data USB, Deteksi suhu manusia yang akurat, jelas dan cepat, serta alarm dan catatan abnormal.
Fitur:
- Siaran suara lulus tunggal
- Tanpa kontak fisik, Alarm untuk suhu tidak normal
- Deteksi suhu tubuh manusia presisi tinggi, ± 0.1℃
- Pengukuran suhu wajah otomatis
- Cepat, jarak jauh,Algoritme pembelajaran mendalam yang disematkan,Lebih penangkapan suhu
- Mode Alarm: alarm suara, tampilan suhu tubuh secara real-time
- secara otomatis menghitung jumlah orang yang lewat dan jumlah alarm
- Itu 9Layar-inci menampilkan suhu tubuh secara real-time dan mencatat jumlah orang yang diuji.
- Fungsi pendeteksian logam tersedia untuk ditambahkan.
Spesifikasi: | ||
Pencitraan Termal Inframerah | Sumber Daya listrik | Pasokan USB 5V (+ - 10%) |
Konsumsi daya | pekerjaan biasa < 0.85W | |
penyekat dibuka untuk kalibrasi < 1.6W | ||
Jenis sensor | Vanadium oksida inframerah tidak didinginkan detektor bidang fokus | |
Resolusi gambar | 256 * 192 | |
Bidang Sudut | Tingkat:56 ° x vertikal:42 ° | |
Ukuran Piksel | 12μm | |
NETD | ≤60mk (<50mk @ 25 ℃ F # 1.0 25Hz) | |
Frekuensi pengambilan gambar | <25Hz | |
Panjang fokus lensa | 3,2 mm | |
Mode fokus | Lensa prima non-termal | |
bukaan lensa | F # 1.1 | |
dapatkan kendali | mode penguatan tinggi | |
Pengurangan kebisingan | Pengurangan Noise 2D | |
Cahaya Tampak | Jenis sensor | AR0230 / 1080P |
Pixel | 2 juta | |
Bidang Sudut | 62 ° | |
resolusi gambar | 1920 * 1080 | |
pengurangan kebisingan | Pengurangan noise 2D | |
SNR | Maks 41dB | |
keseimbangan putih | white balance otomatis | |
Panjang fokus lensa | 4,35 mm +/- 5% | |
Bukaan lensa optik | 2,0 +/- 5% | |
Format gambar | jpg | |
Parameter pengukuran suhu |
Suhu pengoperasian optimal | 25 ~ 32 ° C |
Kisaran suhu biologis | 32 ~ 42 ° C | |
persyaratan lingkungan | Dalam ruangan, Tidak ada angin | |
Ketepatan | ± 0.1° C | |
Wilayah | Penuh-layar multi-menghadapi pelacakan otomatis | |
Rentang optimal | 2.5m | |
Alarm Anomali | pengaturan ambang alarm dari suhu tertinggi dan terendah | |
Kelembaban Operasi | < 90% | |
Kusen pintu | Tingkat Perlindungan | SEBUAH |
Dimensi | 2200 (H) * 800(W)* 660(D)mm | |
Ukuran Terowongan | 2000 (H) * 700(W)mm | |
Tegangan | 110-220V 50HZ | |
Kamera Ballhead | Bahan | Paduan Aluminium |
Dimensi | Diameter Bawah 145 * 120 (H) * Diameter Wajah90 mm | |
Layar | ukuran | 260*179 *25.5mm |
Aplikasi:
Dapat digunakan secara luas di Pusat perbelanjaan, hotel, tempat kerja, kereta bawah tanah, stasiun, rumah sakit, dan tempat umum lainnya