-
bingkai pintu detektor logam
-
detektor logam makanan
-
detektor logam genggam
-
Di bawah Kamera Pemeriksaan Kendaraan
-
x ray bagasi scanner
-
X Ray Inspection Machine
-
Pemindai bagasi bandara
-
Jarum Detector
-
Berjalan Melalui Gerbang
-
kendaraan inspeksi cermin
-
Walkthrough Metal Detector
-
Conveyor Belt Metal Detector
-
Detektor logam Archway
-
Detektor keamanan bandara
-
detektor emas bawah tanah
-
Detektor Suhu Tubuh
-
detektor cairan
-
BernadetteProduk kompetitif dan layanan bagus. Terima kasih John dan Mr LV datang ke perusahaan kami untuk membantu kami menyelesaikan masalah bagi pelanggan kami.
-
DarkoKami meminta perpanjangan kontrak hari ini. Komentar pelanggan sangat bagus sejauh ini saya berencana untuk memesan lebih banyak dari MCD tahun ini. Pintu WTMD dan pemindai Xray bekerja sangat baik.
Professional Industrial Metal Detector for food processing machine
Mendeteksi metode | deteksi gelombang elektromagnetik, sirkuit analog baru dan digital | Mendeteksi lebar | 45-80 cm, Disesuaikan |
---|---|---|---|
mendeteksi tinggi | 10-50cm Disesuaikan | Menyesuaikan sensitivitas | Level 0-9 |
Kecepatan Konveyor Belt | 25 m / mnt | Catu daya | AC100-265V, 50-60Hz |
Ukuran dimensi | (150-170) cm (L) * (80-90) cm (W) * (85-120) cm (H) (Permintaan dapat dilakukan) | Metode alarm | Bel alarm, motor otomatis berhenti |
Garansi | 1 YEAS | Sensitivitas deteksi | Bola besi 0,6 mm - 3,0 mm, baja tahan karat 1,5 mm - 5,0 mm |
Cahaya Tinggi | food industry metal detectors,foodprocessing metal detectors |
Detektor Logam Industri Profesional untuk mesin pengolah makanan
https://v.youku.com/v_show/id_XNzE4NzkxNDIw.html?spm=a2hzp.8253869.0.0 ( tautan vedio mesin)
Deskripsi:
MCD-F500QF adalah detektor logam kedatangan makanan baru. Tidak hanya itu memiliki MCD-F500QD dan MCD-F500QE semua
keuntungan. seperti layar sentuh, 10 tingkat sensitivitas yang dapat disesuaikan dan memori 10 jenis produk dll.
Tetapi juga memiliki keandalan dan stabilitas yang lebih tinggi pada produk cek dengan air dan garam.
Detail cepat:
Metode deteksi: | deteksi gelombang elektromagnetik, sirkuit analog baru |
Lebar deteksi: | 45-80 cm, Disesuaikan |
Tinggi deteksi: | 10-50cm Disesuaikan |
Sensitivitas disesuaikan: | Tingkat 0-9 |
Sensitivitas deteksi: | Bola besi 0.6mm-3.0mm, baja tahan karat 1.5mm-5.0mm |
Mode alarm: | Bel alarm, motor otomatis berhenti |
Kecepatan transfer: | 25 meter / menit |
Kekuasaan: | 100-265VAC, 50-60Hz |
Ukuran: | (150-170) (L) * (80-90) (W) * (85-120) (H) cm |
Parameter detektor logam:
Model | Mendeteksi ketinggian (cm) | Mendeteksi lebar (cm) | Sensitivitas (mm) | Ukuran Sabuk (cm) | ||
Fe | SUS | Panjangnya | Lebar | |||
MCD-F500QF-09 | 6 | 30 | Φ0.6 | Φ1.2 | 258 | 28 |
MCD-F500QF-12 | 9 | 30 | Φ0.7 | Φ1.5 | 258 | 28 |
MCD-F500QF-15 | 12 | 40 | Φ0.8 | Φ1.5-Φ2.0 | 258 | 38 |
MCD-F500QF-20 | 17 | 40 | Φ1.0-Φ1.25 | Φ2.0-Φ2.5 | 258 | 38 |
MCD-F500QF-25 | 22 | 50 | Φ1.5-Φ2.0 | Φ3.0-Φ4.0 | 330 | 48 |
MCD-F500QF-30 | 27 | 50 | Φ2.5-Φ3.0 | Φ5.0-Φ6.0 | 330 | 48 |
MCD-F500QF-35 | 32 | 60 | Φ3.0-Φ3.5 | Φ6.0-Φ7.0 | 330 | 58 |
MCD-F500QF-40 | 37 | 60 | Φ3.5-Φ4.0 | Φ7.0-Φ8.0 | 330 | 58 |
MCD-F500QF-45 | 42 | 70 | Φ4.0-Φ4.5 | Φ8.0-Φ9.0 | 330 | 68 |
MCD-F500QF-50 | 47 | 70 | Φ4.5-Φ5.0 | Φ9.0-Φ10.0 | 390 | 68 |
MCD-F500QF-55 | 52 | 80 | Φ5.0-Φ5.5 | Φ10.0-Φ11.0 | 390 | 78 |
MCD-F500QF-60 | 57 | 80 | Φ5.5-Φ6.0 | Φ11.0-Φ12.0 | 390 | 78 |
MCD-F500QF-65 | 62 | 90 | Φ6.0-Φ6.5 | Φ12.0-Φ13.0 | 390 | 88 |
MCD-F500QF-70 | 67 | 90 | Φ6.5-Φ7.0 | Φ13.0-Φ14.0 | 390 | 88 |
MCD-F500QF-75 | 72 | 100 | Φ7.0-Φ7.5 | Φ14.0-Φ15.0 | 450 | 98 |
MCD-F500QF-80 | 77 | 100 | Φ7.5-Φ8.0 | Φ15.0-Φ16.0 | 450 | 98 |
MCD-F500QF-85 | 82 | 110 | Φ8.0-Φ8.5 | Φ16.0-Φ17.0 | 450 | 108 |
MCD-F500QF-90 | 87 | 110 | Φ8.5-Φ9.0 | Φ17.0-Φ18.0 | 450 | 108 |
MCD-F500QF-95 | 92 | 120 | Φ9.0-Φ9.5 | Φ18.0-Φ19.0 | 450 | 118 |
MCD-F500QF-100 | 97 | 120 | Φ9.5-Φ10.0 | Φ19.0-Φ20.0 | 450 | 118 |
Keterangan : tidak dapat mendeteksi aluminium foil dan agen pengoksidasi, Dan fitur tambahan lainnya harus disesuaikan, seperti: kontrol inframerah, perangkat penolakan otomatis, saklar kaki, indikator alarm, perangkat kontrol, dll |
Fitur dan Aplikasi:
mesin ini banyak digunakan dalam pendeteksian daging, jamur, permen, minuman, makanan, buah-buahan dan, sayuran,
produk susu, produk akuatik , produk kesehatan, aditif dan perasa dan logam ferro makanan lainnya
dan pengotor logam non-ferrous. Selain itu bisa juga digunakan untuk mendeteksi kotoran logam di
bahan kimia, karet, plastik, tekstil, kulit, serat kimia , mainan serta untuk deteksi logam
kotoran dalam farmasi, produk kesehatan, produk biologis , kosmetik, hadiah, kemasan, kertas, dan sebagainya.